無錫65Mn彈簧鋼板,無錫65Mn彈簧鋼板價格,無錫65Mn彈簧鋼板報價,無錫65Mn彈簧鋼板零售,65Mn鋼板廠家
無錫65Mn彈簧鋼板價格以來電咨詢為準; 一、購65Mn彈簧鋼板電話0510-85214833,訂貨數量不論多少 二、合同條款說到做到 三、產品質量確保附原始質量保及復印件 四、各大廠家直銷價格努力做到質優價廉 五、服務用戶熱情周到
無錫新富昌特鋼有限公司專營鞍鋼、上鋼及東北特鋼、淮鋼、本鋼生產的65Mn、60Si2MnA、60Si2CrA、60Si2CrVA、50CrVA彈簧鋼,板材厚度0.5-80mm,圓鋼Φ18mm-280mm,并具有多種長度的定尺,線材Φ6.5mm-18mm,均備有現貨庫存。我公司資源充足、規格齊全,以質量求信譽,以信譽求發展,以低廉的價格贏得客戶?蔀閺V大用戶辦理各種規格的彈簧板、碳板、合金板、合結板的訂購業務。
無錫新富昌供應65Mn彈簧鋼板現貨規格表(具體現貨規格以來電 0510-85214833 咨詢為準):
材質 | 規格 | 數量(噸) | 價格 | 產地 |
65Mn彈簧鋼板 | 2.8*1260*2500 | 23.474 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 3.0*1260*2500 | 24.14 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 3.2*1260*2500 | 28.377 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 3.6*1260*4000 | 30.198 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 4.0*1260*4000 | 58.092 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 4.2*1260*2500 | 21.174 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 4.5*1260*4000 | 56.72 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 5.0*1260*4000 | 39.564 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 6.0*1260*4000 | 29.23 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 6.0*1260*6000 | 35.291 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼(出廠平板) |
65Mn彈簧鋼板 | 8.0*2000*6000 | 65.34 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼(出廠平板) |
65Mn彈簧鋼板 | 10*2000*L | 45.41 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 12*2000*L | 35.77 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 14*2000*L | 107.77 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 16*2000*L | 127.12 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 18*2000*L | 26.617 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 20*2000*L | 41.12 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 22*2000*L | 38.17 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 25*2000*L | 39.717 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 30*2000*L | 27.112 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 35*2000*L | 48.1 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 40*2000*L | 34.4 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 50*2200*L | 69.21 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 60*2200*L | 76.925 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 70*2200*L | 83.217 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn彈簧鋼板 | 80*2200*L | 102.38 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 0.8*1000*2000 | 5.42 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.0*810*2000 | 9.54 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.0*1000*2000 | 32.076 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.0*1250*2500 | 19.42 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.2*1000*2000 | 5.2 | 電議 0510-85214833 | 鞍鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.5*1250*2500 | 14.241 | 電議 0510-85214833 | 秦皇島 |
65Mn冷軋鋼板 | 1.8*1260*1900 | 2.334 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 2.0*1250*2500 | 19.578 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 2.5*1250*2500 | 15.838 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 2.5*1000*2000 | 15.543 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 3.0*1260*2500 | 19.09 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 4.0*1250*1500 | 15.32 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
65Mn冷軋鋼板 | 2.5*1260*2500 | 16.458 | 電議 0510-85214833 | 上鋼 |
以上65Mn彈簧鋼板客戶常用規格均有現貨,代客訂貨交貨快速,公司依托無錫優越的地理位置,建立起高效的物流配送網絡,覆蓋全國,貨多貨少都可安全送達客戶手中。同時公司將以優惠的價格,批零兼營的方式,為您提供快捷優質的服務,歡迎新老客戶前來洽談、合作。!
65Mn彈簧鋼板重量的計算方法:長(米)*寬(米)*厚*7.85(比重)=公斤
無錫65Mn彈簧鋼板,無錫65Mn彈簧鋼板價格